Repuestos
Herrajes de acero inoxidable
ARTICULO | CALIDAD |
Soporte principal de barral (conjunto) | Acero inox. |
Soporte intermedio de barral (conjunto) | Acero inox. |
Manija grande | Acero inox. |
Bisagra chica | Acero inox. |
Bisagra grande | Acero inox. |
Retenedor de puerta-panel | Acero inox. |
Bisagra de ventilete | Acero inox. |
Bisagra de tronera | Acero inox. |
Cierre de ventilete (conjunto) | Acero inox. |
Traba cierre de ventilete | Acero inox. |
Manija embutida chica | Acero inox. |
Asidera puerta lateral | Acero inox. |
Pata barral y traba de Semi (macho-hembra) | Acero inox. |
Tope de goma | Goma |
Caño de barral | Acero inox. |
Trabacandado | Acero inox. |
Herrajes galvanizados
ARTICULO | CALIDAD |
Barral 25 mm cierre container cincado | Cincado |
Bisagra pala 260 mm fijacion 90º cincada | Cincado |
Bisagra pala 330 mm fijacion 90º cincada | Cincado |
Retenedor hembra cincado | Cincado |
Retenedor macho cincado | Cincado |
Accesorios de puerta de acoplado y semi playo
ARTICULO | CALIDAD |
Portacandados | Acero |
Manopla plástica acoplado | Plástico |
Gancho de articulación parante | Acero |
Gancho bisagra | Acero |
Placa traba puerta | Acero |
Bisagra puerta trasera Acoplado | Acero |
Bulón 7/8" Rosca cuadrada | Acero |
Tuerca 7/8" rosca cuadrada | Acero |
Burletes
ARTICULO | CALIDAD |
Burlete EPDM 23 mm | EPDM |
Burlete EPDM 45 mm | EPDM |
Burlete EPDM 55 mm | EPDM |
Burlete EPDM 85 mm | EPDM |
Tapajunta EPDM 2 x 20 | EPDM |
Burlete esponja tubular | EPDM |
Burlete tipo U de 2 alas | EPDM |
Bandas de aluminio
ARTICULO | CALIDAD |
Perfil vertical espesor 2,55 mm (P-6995) (1,007 Kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfil superior 2″ espesor 3 mm (P-6997) (1,394 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfil superior 3″ espesor 3 mm (P-6999) (1,582 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Banda antirroce (P-7000) (0,891 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfil inferior grande (P-7001) (1,4113 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfil inferior chico (P-7002) (1 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfil superior 4″ espesor 3 mm (P-7003) (1,833 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfil vertical ancho (P-7104) (1,44 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Cierre de techo (M-2866) (0,35 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfil inferior modelo viejo (M-2869) (2,076 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfil vertical modelo viejo (M-2905) (1,286 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfil inferior semirremolque (P-7183) (3,7745 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfil zócalo de piso (P-7184) (1,331 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfil superior semirremolque (P-7185) (2,57 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfil superior semirremolque modelo viejo (M-2864) (2,538 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfil inferior semirremolque modelo viejo (M-2865) (3,9 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfil vertical semirremolque modelo viejo (M-2867) (1,8 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Angulo 30 x 30 x2 (PPN 2251) (0,324 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfil jota para burlete de puertas (P-7303) (0,245 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfiles de piso de aluminio | |
Terminación marco trasero (P-7182) (1,793 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Central 1 bastón (P-7447) (1,377 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Complemento 5 bastones (P-7062) (3,35 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Zócalo delantero (P-7434) (1,55 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Lateral chico (P-7432) (1,75 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Lateral grande (P-7433) (1,78 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Perfil traba baston de ensamble (P-7619) (1,188 kg x mt. Lineal) | Aluminio |
Luces
ARTICULO | CALIDAD |
Faro trasero Baiml 1600 V | Acrílico |
Faro trasero Baiml 1620 B | Acrílico |
Faro trasero Baiml 1580 | Acrílico |
Faro flexible Baiml 635 ambar | Acrílico |
Faro flexible Baiml 615 / 634 | Acrílico |
Soporte 614 Baiml (verde) (Tres Marías) | Acrílico |
Faro de posición Baiml 634 (rojo / ambar / cristal) | Acrílico |
Faro de posición Baiml 1035 (rojo / ambar / cristal) | Acrílico |
Reflector Baiml 899 (ambar / rojo) | Acrílico |
Reflector Baiml 1044 (ambar / rojo) | Acrílico |
Reflector Baiml 900 R | Acrílico |
Faro plafond Baiml 480 P | Acrílico |
Faro interior Rubinetti 1800 E | Acrílico |
Ficha de conexión 5 Puntos | |
Ficha de conexión 7 Puntos | |
Autoadhesivo reflectivo rojo / gris | Acrílico |
Autoadhesivo reflectivo máxima 80 | Acrílico |
Autoadhesivo reflectivo blanco |
Grampas de chasis de furgón
ARTICULO | CALIDAD |
Grampa de fijación 5/8" x 80 x 320 (modelo viejo) | Acero |
Grampa de fijación 5/8" x 80 x 340 (modelo viejo) | Acero |
Grampa de fijación 5/8" x 80 x 360 (modelo viejo) | Acero |
Grampa de fijación 5/8" x 80 x 380 (modelo viejo) | Acero |
Grampa de fijación 5/8" x 80 x 400 (modelo viejo) | Acero |
Grampa de fijación 5/8" x 80 x 420 (modelo viejo) | Acero |
Grampa de fijación 5/8" x 80 x 440 (modelo viejo) | Acero |
Grampa de fijación 5/8" x 80 x 460 (modelo viejo) | Acero |
Grampa chasis tipo J x 240 | Acero |
Grampa chasis tipo J x 260 | Acero |
Grampa chasis tipo J x 280 | Acero |
Grampa chasis tipo J x 300 | Acero |
Grampa chasis tipo J x 320 | Acero |
Grampa chasis tipo J x 340 | Acero |
Grampa chasis tipo J x 360 | Acero |
Grampa chasis tipo J x 380 | Acero |
Grampa chasis tipo J x 400 | Acero |
Anchaje de chasis | Acero |
Planchuela 2 agujeros 5/8 x 3 1/2" | Acero |
Tuerca alta 5/8 | Acero |
Tuerca alta 7/8 | Acero |
Perfil IPN 80 | Hierro |
Perfil IPN 100 | Hierro |
Perfil IPN 140 | Hierro |
Componentes armado de bogie de semi
ARTICULO | CALIDAD |
Paquete de elásticos de (10 hojas 11x 89) | Acero |
Eje disco trocha 1890 | |
Eje disco trocha 1820 | |
Eje artillero Trocha 1820 | |
Campana eje disco | |
Campana eje artillero | |
Maza eje disco | |
Maza eje artillero | |
Bulones eje disco | |
Bulones eje artillero | |
Retén de rodamiento | |
Rodamiento eje | |
Tapa plástica cubos | |
Tensor fijo Bonano | Acero |
Tensor regulable Bonano | Acero |
Manota delantera Bonano | Acero |
Manota central Bonano | Acero |
Manota trasera Bonano | Acero |
Soporte superior de elástico Bonano | Acero |
Soporte intermedio de elástico Bonano | Acero |
Soporte inferior de elástico Bonano | Acero |
Buje cónico tensor Bonano | Goma |
Perno de tensor | Acero |
Balanzón | Acero |
Grampa UNF 7/8" x 90 x 355 | Acero |
Grampa UNF 7/8" x 90 x 395 | Acero |
Tuerca 7/8 | Acero |
Buje poliamida Ø75 x 120 para balancín | Poliamida |
Balancín Bonano | Acero |
Perno Ø 60mm y 210mm de largo | Acero 1045 |
Tornillo Gr.5 W5/8 x 5" autofrenante | |
Arandela de Ø 26 interior | Acero |
Arandela de Ø 31 interior | Acero |
Omega prensa perno balancín | Acero |
Llanta artillera 8 x 20 con camara | Acero |
Llanta artillera 8,25 x 22,5 sin camara | Acero |
Llanta disco 8 x 20 con camara | Acero |
Llanta disco 8,25 x 22,5 sin camara | Acero |
Llanta disco 9 x 22,5 sin camara | Acero |
Componentes de eje direccional y tren delantero
ARTICULO | CALIDAD |
Electroválvula | |
Aro giratorio 1000 x 70 | |
Aro giratorio 1000 x 90 | |
Lanza acoplado completa | |
Lanza telescópica | |
Buje de lanza | |
Puntera de lanza | |
Ojal de lanza | |
Amortiguador Monroe Magnum cod 72064 | |
Amortiguador Frit/Monroe Cod 98041 | |
Elástico suspensión neumática 12 tn 5 hojas | |
Elástico eje direccional 75 x 10 x 8 hojas | |
Pulmón Fervi Air Nro.06-4920RA | |
Pulmón Fervi Air Nro.06-6040RG |
Frenos
ARTICULO | CALIDAD |
Tanque de aire | |
Válvula relay Frepilco | |
Válvula relay Triler | |
Válvula relay RG | |
Válvula de descarga rápida | |
Acople 2 vías macho | |
Cintas de Freno | |
Patín de frenos con cintas. | |
Registro de freno | |
Pulmón simple | |
Pulmón spring barke | |
Botón de desbloqueo | |
Manguera espiralada | |
Válvula de nivel fervi Air |
Accesorios generales de semirremolque y acoplado
ARTICULO | CALIDAD |
Porta-auxilio semirremolque | |
Traba de llanta de auxilio | |
Cajón de herramientas semirremolque | |
Tanque de desagote acero inoxidable | |
Paragolpe rebatible bajada 400 mm. | |
Resorte paragolpe rebatible (Dm25,Dal5,30espiras) | |
Guardabarro delantero (incluye barrero) | |
Guardabarro trasero acero inoxidable (incluye barrero) | |
Guardabarro trasero de chapa negra (incluye barrero) | |
Barrero 620 x 550 | |
Barrero 620 x 750 | |
Barrero 1975 x 385 | |
Taco de goma | |
Taco de goma 60 x 400 | |
Rejilla de ventilacion Ac. Inox. 220 x 220 mm. | |
Esquinero de Semirremolque | |
Patas de apoyo | |
Estructura de pata de apoyo (semi autoportante) | |
Perno de enganche 2" con brida | |
Brida de para perno de enganche | |
Escalera frente equipo de frio | |
Llave de ruedas | |
Llave tapa cubo de ruedas | |
Arco de lona | |
Cadenas tensoras | |
Tranca de caño | |
Boquilla de descarga de cereal | |
Portafaros | |
Escalera rebatible de puerta lateral | |
Tanque de agua | |
Ventilete | |
Arco de barrero | |
Accesorios generales de furgón
ARTICULO | CALIDAD |
Porta-auxilio chico | Acero |
Porta-auxilio grande | Acero |
Cajón de herramientas chico | Chapa |
Cajón de herramientas mediano | Chapa |
Cajón de herramientas grande | Chapa |
Colita de guardabarro fibra de vidrio chico | Fibra de vidrio |
Colita de guardabarro fibra de vidrio mediano | Fibra de vidrio |
Colita de guardabarro fibra de vidrio grande | Fibra de vidrio |
Paragolpe chico | Acero inox. |
Paragolpe mediano | Acero inox. |
Paragolpe grande | Acero inox. |
Barrero de 350 x 300 | Goma |
Barrero de 580 x 420 | Goma |
Barrero de 480 x 420 | Goma |
Esquinero modelo viejo | Plástico |
Esquinero plástico 2" | Plástico |
Esquinero plástico 3" | Plástico |
Esquinero plástico 4" | Plástico |
Tanque de desagote chico | Fibra de vidrio |
Tanque de desagote grande | Fibra de vidrio |
Gancho carnicero | Acero |
Estribo chico puerta lateral | Acero |
Estribo grande puerta lateral | Acero |
Paneles
ARTICULO | CALIDAD |
Techo térmico 2" | |
Techo térmico 3" | |
Techo térmico 4" | |
Lateral térmico 2" sin terciado | |
Lateral térmico 2" con terciado 4 mm | |
Lateral térmico 3" sin terciado | |
Lateral térmico 3" con terciado 4 mm | |
Lateral térmico 4" sin terciado | |
Lateral térmico 4" con terciado 4 mm | |
Lateral térmico 70 mm con terciado 8 mm (semirremolque autoportante) | |
Lateral térmico 70 mm con terciado 4 mm (semirremolque piso integrado) | |
Techo carnicero | |
Lateral carnicero 70 mm con terciado 4 mm | |
Lateral carnicero 4" sin terciado 4 mm | |
Lateral carnicero 4" con terciado 4 mm | |
Lateral paquetero con terciado 12 mm | |
Lateral paquetero con terciado 15 mm | |
Lateral paquetero con terciado 18 mm | |
Puerta térmica de 45 mm (panel) | |
Puerta térmica de 55 mm (panel) | |
Puerta térmica de 85 mm (panel) |